top of page
コース・セミナー一覧
Course list
初級
コース名セミナー名 | 方法 | 定員 | 料金 | 回数 | 時間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDC 診療見学セミナー(歯ならび相談会) | 対面 | 10名 | 110,000円〜 | 1回 | 8:45〜18:15 | |
IDC 診療見学セミナー(乳児タングタイ・助産師連携) | 対面 | 3名 | 歯科医師 110,000円(税込)
スタッフ 55,000円(税込) | 1回 | 8:45〜18:15 | |
IDC 診療見学セミナー(小児口腔機能発達支援教室) | 対面 | 5名 | 110,000円〜 | 1回 | 8:45〜18:15 | |
IDC 診療見学セミナー(予防歯科・一般歯科) | 対面 | 5名 | 110,000円〜 | 1回 | 8:45〜18:15 | |
IDC 小児口腔発達学(ORT矯正) 1Dayセミナー | 対面 | 50名 | 550,000円〜 | 1回 | 9:30〜17:30 | |
IDC 小児口腔発達学(ORT矯正) Half dayセミナー | 対面 | 50名 | 265,000円〜 | 1回 | 半日※応相談 | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?シリーズ
(不正咬合を根本原因から学ぶ) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?全体総論
(原因にアプローチする口腔筋機能療法) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(Life-saving dentistry ~気道中心の歯科医療~) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
百色眼鏡 | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
小児矯正総論
(不正咬合の根本原因にアプローチする 低年齢から始める口腔筋機能療法) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
1D【徹底討論】今後も歯科医師は”治療”を続けるのか? | Eラーニング(ライブ) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?全体総論
(原因にアプローチする口腔筋機能療法)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(Life-saving dentistry ~気道中心の歯科医療~)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
中級
コース名セミナー名 | 方法 | 定員 | 料金 | 回数 | 時間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDC ORT矯正医院導入7Days+αコース | 対面 | 2医院で最大18名 | 3,465,000円〜 | 合計32回 | 各回による | |
IDC ORT矯正 2Daysコース Dr | 対面 | 25名 | 220,000円〜 | 2回 | 9:00〜18:00 | |
IDC ORT矯正 2Daysコース staff | 対面 | 25名 | 110,000円〜 | 2回 | 9:00〜18:00 | |
IDC ORT矯正 Eラーニングコース Dr | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 550,000円 | 準備中 | 随時更新 | |
IDC ORT矯正 Eラーニングコース staff | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 330,000円 | 準備中 | 随時更新 | |
IDC ORT矯正 開業支援コース | 対面 | 院内スタッフなら人数制限なし | 1,320,000円〜 | 10回 | 10:00〜17:00 | |
NPD ORT矯正ベーシックコース | 対面 | 50名 | 主催HP確認 | 3回 | 10:00〜17:00 | |
九州 ORT矯正 Basic Corse | 対面 | 8施設 | 主催HP確認 | 5回 | 10:00〜17:00 | Coming soon |
Doctorbook-ORT塾 | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 5回 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(ビューテイコ呼吸法インストラクターによるわかりやすい口呼吸の解説) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(世界の新常識「切らないとダメなの舌小帯?」知っておきたいTongue tie) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(睡眠の視点を小児口腔発達に役立てる) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(すべての小児歯科標榜医に伝えたい健全歯列育成に繋がる摂食支援の考え方) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
THE REASON 不正咬合は予防可能か?エビデンスシリーズ | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
食べるは生きる | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
ORTスタディークラブ症例検討会 | Eラーニング(オンデマンド) | 主催HP確認 | 主催HP確認 | 毎月1回 | オンデマンド | |
予防歯科患者をたくさん集める方法 | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド |
九州 ORT矯正 Basic Corse
料金
主催HP確認
方法
対面
定員
8施設
回数
5回
時間
10:00〜17:00
Coming soon
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(ビューテイコ呼吸法インストラクターによるわかりやすい口呼吸の解説)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(世界の新常識「切らないとダメなの舌小帯?」知っておきたいTongue tie)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(睡眠の視点を小児口腔発達に役立てる)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
THE REASON 不正咬合は予防可能か?各論
(すべての小児歯科標榜医に伝えたい健全歯列育成に繋がる摂食支援の考え方)
料金
主催HP確認
方法
Eラーニング(オンデマンド)
定員
なし
回数
主催HP確認
時間
オンデマンド
上級
コース名セミナー名 | 方法 | 定員 | 料金 | 回数 | 時間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDC オンライン実践OMTコース | Eラーニング(ライブ) | 50名 | 440,000円 | 全24回 | 1回30〜45分 | |
IDC FPセミナー(食事指導・管理栄養士セミナー) | 対面 | 4医院16名(1医院4名) | 歯科医師 220,000円(税込)
スタッフ 55,000円(税込) | 1回 | 9:30〜17:30 | |
IDC TTPセミナー(タングタイプログラム) | 対面 | 2医院8名(1医院4名) | 歯科医師 220,000円(税込)
スタッフ 55,000円(税込) | 1回 | 9:30〜17:30 | |
IDC 出張TTPセミナー(タングタイプログラム) | 出張 | 1医院 | 基本セット(Dr2+staff5まで) 550,000円(税込)
追加Dr1名につき 110,000円(税込)
追加staff1名につき 55,000円(税込) | 1回 | 9:00〜17:30 | |
IDC BBPセミナー(バイオブロックプログラムセミナー) | 対面 | 2医院8名(1医院4名) | 歯科医師 220,000円(税込)
スタッフ 55,000円(税込) | 1回 | 9:30〜17:30 | |
IDC BWPセミナー(ベントワイヤープログラム) | 対面 | 2医院8名(1医院4名) | 歯科医師 220,000円(税込)
スタッフ 55,000円(税込) | 1回 | 9:30〜17:30 | |
IDC 予防歯科医院導入4Dayコース | 対面 | 応相談 | 880,000円〜 | 4回 | 9:30〜17:30 | |
Sleep Dentistry(Airwayに注目して行う小児矯正) | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
医科歯科連携 | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
タングタイ母乳育児ベーシック | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
タングタイ母乳育児アドバンス | Eラーニング(オンデマンド) | なし | 主催HP確認 | 主催HP確認 | オンデマンド | |
ORT study club 理事長院長 Drメンバー | Eラーニング(ライブ) | 応相談 | 5,500円/月 | 毎月1回 | 20:00〜22:00 | |
ORT study club 勤務医 Drメンバー | Eラーニング(ライブ) | 応相談 | 2,750/月 | 毎月1回 | 20:00〜22:00 | |
ORT study club staffメンバー | Eラーニング(ライブ) | 応相談 | 550/月 | 毎月1回 | 20:00~22:00 | |
NPD 呼吸・睡眠・栄養セミナー | 対面 | 主催HP確認 | 主催HP確認 | 1回 | 主催HP確認 | |
NPD BBPセミナー(バイオブロックセミナー) | 対面 | 主催HP確認 | 主催HP確認 | 1回 | 主催HP確認 | |
NPD TTPセミナー(タングタイプログラムセミナー) | 対面 | 主催HP確認 | 主催HP確認 | 1回 |
